技術參數
項目 | 單位 | 730E |
---|
額定功率 | kW(PS) | 1491(2000) |
空車重量 | kg | 140592 |
標稱有效載荷 | kg | 183730 |
整車重量 | kg | 324322 |
裝載能力 | 滿斗(2:1 SAE) | m3 | 111 |
平斗 | m3 | 77 |
載貨高度 | m | 5.61 |
最大行駛速度 | km/h | 55.7 |
最小轉彎半徑 | m | 14 |
發動機型號 | - | 小松SSA16V159 |
汽缸數 | - | 16 |
輪胎型號 | - | 37.00 R57 |
燃油箱容量 | L | 3217 |
超碰最新网站_国产久草新免费_可乐视频日本中文字幕照片_在线播放中文字幕a v二区